Estadística Jugadores
ASOCIACIÓN DE EX-ALUMNOS DEL C.P. BERNAT METGE
WEB OFICIAL DE LA 21ª LIGA DE FÚTBOL-SALA TEMPORADA 2011-12

BOLINHA
Página Principal

FACEBOOK
TWITTER
(620781986
E-mail

21ª LIGA 11/12

Pre-inscripcion

Equipos

Pre-temporada

Primera Fase

Caracteristicas

Organigrama

Sanciones
Liga

La Cantera

Promociones

Gestión Amistosos

Fichajes

 

20ª LIGA 10/11

Torneo Carles Garcia 2011

Entrega de Premios 2011

Primera Fase

Estadísticas

Segunda Fase

Estadísticas

Tercera Fase

COPA 2011

Normativa

Sanciones

Equipos

Calendario

Reglamento

 

OTRAS COMPETICIONES 

Histórico de clasificaciones

Torneo Pretemporada 2010 

Torneo Carles Garcia 2010

Torneo Pretemporada 2009

Torneo F-7 2008

Copa 2007/08

Copa 2006/07

Torneo Fútbol sala 2008

Torneo Carles Garcia 2007

Torneo Carles Garcia 2006

Torneo Carles Garcia 2005

Torneos de pre-temporada

 

 

OTRAS SECCIONES

Foro de la Liga

Fotos

Enlaces

Tablón de anuncios

Corta historia del fútbol sala

Previsión del tiempo en El Prat

 

Móvil de contacto: 620781986

Escríbenos:

 

Qué significa cada columna: Las correspondientes a "apellidos", "nombre", "nº" y "equipo" son obvias y no necesitan más explicación.  "GOL" = Goles conseguidos;   "GPM" = Goles en Propia meta;  "Par" = Paradas efectuadas;  "TAc" = Tarjetas Amarillas dentro del ciclo;  "TAz" = Tarjetas Azules;  "TR" = Tarjetas Rojas;  "CTA" = Nº de Ciclo de Tarjetas Amarillas;  "TAt" = Tarjetas Amarillas en Total;  "Sanc" = Nº de sanciones; "Gol Copa" = Goles en Copa; "TA Copa" = Tarjetas en Copa. Para aclarar el tema de los ciclos de tarjetas amarillas os remitimos a la sección "sanciones".

 

SEGUNDA DIVISIÓN (1ª FASE)

Jugadores 2007-2008
Apellidos Nombre Equipo GOL GPM Par Asis TAc Taz TR C TA TAt Sanc Div
Rodríguez Molina Santiago   C.F.S. CASA ALCALÁ 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
Arana Quintana Iñaki 1 C.F.S. CASA ALCALÁ 0 0 21 0 1 0 0 1 1 0 2
Izquierdo Valle Javier 2 C.F.S. CASA ALCALÁ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Fernández Ayala Alberto 3 C.F.S. CASA ALCALÁ 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 2
Heredia Rodríguez Juan C. 6 C.F.S. CASA ALCALÁ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Poyato Mencía Rafael 7 C.F.S. CASA ALCALÁ 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Ramírez Daniel 8 C.F.S. CASA ALCALÁ 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Luna Pérez Óscar 9 C.F.S. CASA ALCALÁ 2 0 2 0 2 0 0 1 2 0 2
Heredia Rodríguez Daniel 10 C.F.S. CASA ALCALÁ 2 0 20 0 0 0 0 1 0 0 2
Guillén García-Villaraco Antonio J. 11 C.F.S. CASA ALCALÁ 0 0 5 0 0 0 0 2 3 1 2
Palomares Gil Jordi 1 CHELA F.C. 0 1 57 0 0 0 0 1 0 0 2
Díez Prieto Iván 2 CHELA F.C. 2 0 1 2 0 0 0 1 0 0 2
Nieto Ruíz Óscar 3 CHELA F.C. 6 0 16 3 0 0 0 1 0 0 2
Nieto Ruíz Roberto 4 CHELA F.C. 2 0 2 2 1 0 0 1 1 0 2
Nolla Enrique 6 CHELA F.C. 3 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2
Rubio Martínez Víctor 7 CHELA F.C. 4 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2
Benítez Rubén 8 CHELA F.C. 4 0 5 3 1 0 0 1 1 0 2
Marín Blanco Albert 9 CHELA F.C. 1 0 11 0 0 0 0 1 0 0 2
Martínez Félix 10 CHELA F.C. 16 0 2 3 0 0 0 1 0 0 2
Merino Blanco Edgar 1 CHOCOLATINOS 0 1 25 0 0 0 0 1 0 0 2
Naharro Pascual Víctor 2 CHOCOLATINOS 5 0 9 1 0 0 0 1 0 0 2
Monfort Vaquero Iñaki 3 CHOCOLATINOS 1 0 16 1 0 0 0 1 0 0 2
Regueras Patiño Jorge 4 CHOCOLATINOS 2 0 7 2 1 0 0 1 1 0 2
Felipe Álvarez Raúl 5 CHOCOLATINOS 5 0 0 1 1 0 0 1 1 0 2
Porras Díaz José 6 CHOCOLATINOS 2 0 3 2 0 0 0 1 0 0 2
Llamas Francisco 7 CHOCOLATINOS 4 0 4 0 2 0 0 1 2 0 2
Guerrero Serrano Francisco 8 CHOCOLATINOS 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2
Martínez Pozuelo Rubén 9 CHOCOLATINOS 4 0 0 3 2 0 0 1 2 0 2
Gómez Fusteros Daniel 10 CHOCOLATINOS 7 0 1 3 0 0 0 1 0 0 2
Carmona López Sebastián J. 12 CHOCOLATINOS 3 0 4 0 1 0 0 1 1 0 2
Campos Calvo Adrián 15 CHOCOLATINOS 7 0 3 2 1 0 0 1 1 0 2
Regueras Patiño Jose J. 30 CHOCOLATINOS 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Romera Noguerol Juan A. 1 COCINAS LUQUE 0 0 103 0 1 0 0 1 1 0 2
Poyatos Arcas David 2 COCINAS LUQUE 4 0 0 3 0 0 0 1 0 0 2
Parra Casado Ramón 3 COCINAS LUQUE 5 0 3 1 2 0 0 1 2 0 2
Moreno Moya Juan A. 4 COCINAS LUQUE 1 0 13 0 0 0 0 1 0 0 2
Sevillano Carmona Hermínio 5 COCINAS LUQUE 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Cabrera Ruíz Óscar 6 COCINAS LUQUE 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Orihuela Martínez Jose L. 7 COCINAS LUQUE 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Luque Requena Iván 8 COCINAS LUQUE 9 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2
Motino Gutiérrez Félix 9 COCINAS LUQUE 7 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2
Díez Prieto Gustavo 10 COCINAS LUQUE 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Vera Barceló Johan 1 DÍAS DE FÚTBOL 1 0 53 0 1 0 0 1 1 0 2
Bacaicoa Valls Javier 4 DÍAS DE FÚTBOL 3 0 2 1 0 0 0 1 0 0 2
Escrich Pérez Víctor 5 DÍAS DE FÚTBOL 18 0 5 7 1 0 0 1 1 0 2
Mata Liñán Javier 6 DÍAS DE FÚTBOL 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
Jiménez Sánchez Álex 7 DÍAS DE FÚTBOL 19 0 0 7 1 0 0 1 1 0 2
Ángel Mañor Carlos 8 DÍAS DE FÚTBOL 6 0 8 4 1 1 0 1 1 1 2
Galán Ranchal Marco A. 9 DÍAS DE FÚTBOL 18 0 2 14 1 0 0 1 1 0 2
Jiménez Sánchez Ángel 10 DÍAS DE FÚTBOL 20 0 1 3 1 0 0 2 4 1 2
    12 DÍAS DE FÚTBOL 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Pérez Escobar Andrés 13 DÍAS DE FÚTBOL 1 0 5 1 0 0 0 1 0 0 2
Muntaner Pelegrín Carlos   EL MILAGRO DE P.KINTO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Peña Francisco 1 EL MILAGRO DE P.KINTO 0 0 65 0 2 0 0 1 2 0 2
González Juan M. 3 EL MILAGRO DE P.KINTO 26 0 0 3 2 0 0 1 2 0 2
Barea Adreu Francisco J. 7 EL MILAGRO DE P.KINTO 3 1 0 3 1 0 0 2 4 1 2
Frias Frias Óscar 8 EL MILAGRO DE P.KINTO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
La Huerta Trujillo Juan A. 10 EL MILAGRO DE P.KINTO 3 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2
Rodríguez García Francisco J. 13 EL MILAGRO DE P.KINTO 0 0 16 0 0 0 0 1 0 0 2
Fernández Sánchez Carlos 15 EL MILAGRO DE P.KINTO 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
Sánchez Pistón Rafael 17 EL MILAGRO DE P.KINTO 1 0 0 2 2 0 0 1 2 0 2
Cruz Pelegrín Francisco 19 EL MILAGRO DE P.KINTO 7 0 0 3 0 0 0 2 3 1 2
    20 EL MILAGRO DE P.KINTO 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2
Cruz Pelegrín Javier 21 EL MILAGRO DE P.KINTO 3 0 0 4 1 0 0 1 1 0 2
Molina Díaz David 1 EL RAYO 0 0 77 1 1 0 0 1 1 1 2
Fernández Ferrón Óscar 2 EL RAYO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Rincón Jaime 3 EL RAYO 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Utrero Aranda Álex 4 EL RAYO 2 0 0 0 2 0 0 1 2 1 2
González Morcillo Javier 5 EL RAYO 4 0 0 3 0 0 0 1 0 0 2
Solana Anguita Andrés 6 EL RAYO 3 0 0 4 2 0 0 1 2 0 2
Rayo Puga Félix 7 EL RAYO 0 0 0 0 3 0 0 1 3 1 2
García Aguilera Jordi 8 EL RAYO 8 0 0 6 0 1 0 2 3 2 2
Muñóz Tapia Alberto 9 EL RAYO 20 0 0 2 1 0 0 2 4 1 2
Leal Torres Juan 10 EL RAYO 8 0 0 0 2 0 0 1 2 0 2
Salas Luna Enrique 11 EL RAYO 8 0 0 3 2 0 0 1 2 0 2
Luna Torres Jose A. 13 EL RAYO 0 0 19 1 0 0 0 1 0 0 2
López Aguilera José F. 1 JIJONENCA F.S. 1 0 20 0 0 1 0 2 3 2 2
Baena Naranjo Fernando 5 JIJONENCA F.S. 21 0 0 8 1 0 0 1 1 0 2
Barranco Torres Jonatan 6 JIJONENCA F.S. 7 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2
Villegas Gómez David 7 JIJONENCA F.S. 5 0 0 4 0 0 0 1 0 0 2
Reales Fermoselle Juan C. 8 JIJONENCA F.S. 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Martín Boada Javier 9 JIJONENCA F.S. 13 0 0 6 0 0 0 1 0 0 2
Martín Lobo Miguel 10 JIJONENCA F.S. 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 2
Pérez Valle Isaac 11 JIJONENCA F.S. 4 0 0 3 0 0 0 1 0 0 2
Gómez Gómez Ángel 13 JIJONENCA F.S. 0 0 19 0 0 0 0 1 0 0 2
Prieto Gómez Jesús 14 JIJONENCA F.S. 3 0 0 2 0 0 0 2 3 1 2
Pavón Muñóz Cristian 19 JIJONENCA F.S. 4 0 0 0 1 0 0 1 4 1 2
Pérez Ruíz Alberto 24 JIJONENCA F.S. 4 0 34 1 0 0 0 1 0 0 2
    99 JIJONENCA F.S. 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 2
Borrego Valverde Álex 1 L´H-JANITOS 0 0 65 0 1 0 0 1 1 0 2
Cros Xavier 2 L´H-JANITOS 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
Fuentes Varas Sergio 3 L´H-JANITOS 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2
López Sánchez Manuel 4 L´H-JANITOS 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Ibáñez Biedma David 5 L´H-JANITOS 10 0 2 1 1 0 0 2 4 1 2
Quintana López Javier 6 L´H-JANITOS 6 0 3 1 0 0 0 1 0 0 2
Vidal Rodríguez Félix 7 L´H-JANITOS 11 0 0 5 1 0 0 1 1 0 2
Tormo García Daniel 8 L´H-JANITOS 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Lázaro Calza Germán 9 L´H-JANITOS 3 0 0 2 0 0 0 2 3 1 2
Losada Barrero Manuel 10 L´H-JANITOS 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2
Ibáñez Biedma Víctor 17 L´H-JANITOS 3 0 3 1 0 0 0 1 0 0 2
Serrano López Carlos 18 L´H-JANITOS 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Mateu Hernández Gerard 1 LEVANTE LAS PALMAS 0 0 17 0 0 0 0 1 0 0 2
Mateu Estivil Roger 2 LEVANTE LAS PALMAS 4 0 69 1 1 0 0 1 1 0 2
Cabello Rius Daniel 3 LEVANTE LAS PALMAS 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2
Ubeda Busquets Xavier 4 LEVANTE LAS PALMAS 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
De Arriba Bodelón Jorge 5 LEVANTE LAS PALMAS 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Llorens Martínez Xavier 6 LEVANTE LAS PALMAS 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2
Martínez Cánovas Jose L. 7 LEVANTE LAS PALMAS 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Guijarro Rebull Pere 8 LEVANTE LAS PALMAS 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Arnau Comas Jordi 9 LEVANTE LAS PALMAS 10 0 0 2 1 0 0 1 1 0 2
Puigventòs Bedos Joan 10 LEVANTE LAS PALMAS 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Company Busquets Gerard 11 LEVANTE LAS PALMAS 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
Neceda Moreno Xavier 12 LEVANTE LAS PALMAS 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
    13 LEVANTE LAS PALMAS 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
Heredia Rodríguez David 1 LKL 0 0 30 0 2 1 0 1 2 1 2
Ruíz Sequeira Miguel 3 LKL 11 0 0 5 0 0 0 1 0 0 2
Martínez Montero Javier 4 LKL 19 0 8 0 0 0 0 1 0 0 2
Ariza Rodríguez Javier 5 LKL 8 0 0 6 0 0 0 1 0 0 2
Oliver Gutiérrez Eduardo 7 LKL 9 0 0 14 0 0 0 2 3 1 2
Muñoz Aragón David 8 LKL 7 0 0 2 0 1 0 1 0 1 2
Romero Espinola Antonio 9 LKL 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Vázquez García Iván 10 LKL 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Castell Pizarroso Daniel 11 LKL 4 0 0 3 0 0 0 1 0 0 2
Ros Roncero J.Ignacio 13 LKL 0 0 25 0 0 0 0 1 0 0 2
Gayán Gutiérrez Jairo 14 LKL 14 0 0 2 2 0 0 1 2 0 2
Mbele Gómez Jonathan 19 LKL 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
Barrero Raúl 20 LKL 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Fuentes Fores Jaime 23 LKL 2 0 7 0 1 0 0 1 1 0 2
Vázquez Garrido Joaquín 1 PRO EVOLUTION SOCCER 0 0 4 0 1 0 0 1 1 0 2
Romero Archiles Aarón 5 PRO EVOLUTION SOCCER 6 0 0 2 2 0 0 1 2 0 2
Fernández Almeida David 6 PRO EVOLUTION SOCCER 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
Aguilera González Ibán 7 PRO EVOLUTION SOCCER 11 0 0 3 2 0 0 1 2 0 2
Valverde Rodríguez Daniel 8 PRO EVOLUTION SOCCER 10 0 0 5 2 0 0 1 2 0 2
Pascual Álves Daniel 9 PRO EVOLUTION SOCCER 1 0 0 2 1 0 0 1 1 0 2
Bermúdez Pavón Óscar 10 PRO EVOLUTION SOCCER 17 0 0 6 3 0 0 1 3 1 2
Palomo Barca Francisco A. 11 PRO EVOLUTION SOCCER 2 0 7 0 1 0 0 1 1 0 2
Romero Barreira Francisco J. 13 PRO EVOLUTION SOCCER 1 0 51 1 0 0 0 2 3 2 2
Gallego Solana Francisco J. 14 PRO EVOLUTION SOCCER 3 0 0 4 0 0 0 1 0 0 2
Romero Archiles Jonatan 16 PRO EVOLUTION SOCCER 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 2
Pesquero Puentes José 1 RIVER PRAT 0 0 20 0 1 0 0 1 1 0 2
Font Enric 2 RIVER PRAT 1 0 34 0 2 0 0 1 2 0 2
García González Antonio 3 RIVER PRAT 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Fernández Duarte Álex 4 RIVER PRAT 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Ramos Lombardo Manuel 5 RIVER PRAT 1 0 8 2 1 0 0 1 1 0 2
Palma Vílchez David 6 RIVER PRAT 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 2
Domenech Reinoso Enric 7 RIVER PRAT 1 0 5 1 0 0 0 1 0 0 2
Cano Fernández Álex 8 RIVER PRAT 3 0 14 1 0 0 0 1 0 0 2
Miranda Cruz Rafael 9 RIVER PRAT 6 0 0 0 2 0 0 1 2 0 2
Ramos Lombardo Federico 10 RIVER PRAT 5 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2
Talavera Raúl 11 RIVER PRAT 8 0 0 1 2 0 0 1 2 0 2
Cortés Cruz Sergio 12 RIVER PRAT 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Ros Domínguez Alberto 14 RIVER PRAT 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Navarro Garcia Pedro 15 RIVER PRAT 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2

 

PRIMERA DIVISIÓN

 

horizontal rule

Página principal