Estadística Jugadores
ASOCIACIÓN DE EX-ALUMNOS DEL C.P. BERNAT METGE
WEB OFICIAL DE LA 21ª LIGA DE FÚTBOL-SALA TEMPORADA 2011-12

BOLINHA
Página Principal

FACEBOOK
TWITTER
(620781986
E-mail

21ª LIGA 11/12

Pre-inscripcion

Equipos

Pre-temporada

Primera Fase

Caracteristicas

Organigrama

Sanciones
Liga

La Cantera

Promociones

Gestión Amistosos

Fichajes

 

20ª LIGA 10/11

Torneo Carles Garcia 2011

Entrega de Premios 2011

Primera Fase

Estadísticas

Segunda Fase

Estadísticas

Tercera Fase

COPA 2011

Normativa

Sanciones

Equipos

Calendario

Reglamento

 

OTRAS COMPETICIONES 

Histórico de clasificaciones

Torneo Pretemporada 2010 

Torneo Carles Garcia 2010

Torneo Pretemporada 2009

Torneo F-7 2008

Copa 2007/08

Copa 2006/07

Torneo Fútbol sala 2008

Torneo Carles Garcia 2007

Torneo Carles Garcia 2006

Torneo Carles Garcia 2005

Torneos de pre-temporada

 

 

OTRAS SECCIONES

Foro de la Liga

Fotos

Enlaces

Tablón de anuncios

Corta historia del fútbol sala

Previsión del tiempo en El Prat

 

Móvil de contacto: 620781986

Escríbenos:

 

Qué significa cada columna: Las correspondientes a "apellidos", "nombre", "nº" y "equipo" son obvias y no necesitan más explicación.  "GOL" = Goles conseguidos;   "GPM" = Goles en Propia meta;  "Par" = Paradas efectuadas;  "Asis" = Asistencias de Gol; "Titular" = Nº de veces titular; "TAc" = Tarjetas Amarillas dentro del ciclo;  "TAz" = Tarjetas Azules;  "TR" = Tarjetas Rojas;  "CTA" = Nº de Ciclo de Tarjetas Amarillas;  "TAt" = Tarjetas Amarillas en Total;  "Sanc" = Nº de sanciones; "Gol Copa" = Goles en Copa; "TA Copa" = Tarjetas en Copa. Para aclarar el tema de los ciclos de tarjetas amarillas os remitimos a la sección "sanciones".

 

PRIMERA DIVISIÓN (1ª FASE)

Jugadores 2007-2008
Apellidos Nombre Equipo GOL GPM Par Asis TAc Taz TR C TA TAt Sanc Div
Almagro Barragán Sergio 1 ATHLÉTICO SAMBA F.S. 0 0 27 0 1 0 0 1 1 0 1
Sebastián García Antonio 4 ATHLÉTICO SAMBA F.S. 8 0 0 4 1 0 0 1 1 0 1
Sánchez Salvador Raúl 5 ATHLÉTICO SAMBA F.S. 9 0 0 2 2 0 0 2 5 1 1
Guillén Galán Jonathan 7 ATHLÉTICO SAMBA F.S. 17 0 0 2 1 0 0 1 1 0 1
Zazo Medina Adolfo 8 ATHLÉTICO SAMBA F.S. 4 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1
Valderrama Silva Jeremías 9 ATHLÉTICO SAMBA F.S. 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1
Niño González Jorge 10 ATHLÉTICO SAMBA F.S. 1 0 13 0 0 0 0 1 0 0 1
Torrealba Rivas Carlos A. 11 ATHLÉTICO SAMBA F.S. 1 0 0 0 0 0 0 2 3 1 1
Centeno Preguezuelos Sergio 13 ATHLÉTICO SAMBA F.S. 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 1
Sánchez Trilla Pau 20 ATHLÉTICO SAMBA F.S. 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 1
Torres Aguirre Xavier 21 ATHLÉTICO SAMBA F.S. 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Mirats Faustino Carlos 23 ATHLÉTICO SAMBA F.S. 0 0 15 0 0 0 0 1 0 0 1
Aguado Javier   BAR MAURI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Bernabé Jacobo   BAR MAURI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Mullor Vicente   BAR MAURI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Muñoz Mariano 1 BAR MAURI 0 0 69 0 0 0 0 1 0 0 1
Orellana Javier 4 BAR MAURI 8 0 0 2 1 0 0 1 1 0 1
Izquierdo Martínez Marcos 5 BAR MAURI 2 0 0 3 1 0 0 1 1 0 1
Martín Lot 7 BAR MAURI 4 0 0 2 1 0 0 1 1 0 1
Corrales Pacheco Ángel 8 BAR MAURI 4 0 0 2 1 0 0 1 1 0 1
González Manuel 9 BAR MAURI 15 0 0 5 2 0 0 1 2 0 1
Salgado Vázquez Javier 10 BAR MAURI 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1
Prieto Montes Victoriano 11 BAR MAURI 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1
Martínez Daniel 13 BAR MAURI 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 1
Sánchez Arocha Jesús 21 BAR MAURI 9 0 0 3 1 0 0 1 1 0 1
Pérez Martos Francisco J. 26 BAR MAURI 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 1
García Martínez Víctor 1 BILLY BOYS 1 0 90 0 0 0 0 2 3 1 1
Pérez Marfil Isaac 3 BILLY BOYS 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 1
Casado Costa Víctor 5 BILLY BOYS 8 0 0 4 0 0 0 2 3 1 1
Calero Marín Abel 7 BILLY BOYS 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1
Cabado Luna Alberto 8 BILLY BOYS 9 0 0 2 0 0 0 2 3 1 1
Santos Belmonte Isaac 9 BILLY BOYS 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Calero Martín Maximiliano 10 BILLY BOYS 7 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Estévez Sánchez Javier 11 BILLY BOYS 10 1 0 2 1 0 0 1 1 0 1
Rodríguez Navarro Aurelio 20 BILLY BOYS 7 1 0 11 1 0 0 1 1 0 1
Ortega Óscar 37 BILLY BOYS 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Rodríguez Fernández Jonathan 1 CHURRERÍA TRIANA 0 0 65 0 0 0 0 1 0 0 1
Carmona Sanchís Evaristo 2 CHURRERÍA TRIANA 3 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1
Navarro Carrión Alexis 3 CHURRERÍA TRIANA 16 0 4 2 1 0 0 1 1 0 1
Mateos Víctor 4 CHURRERÍA TRIANA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Jiménez Delgado Bartolomé 5 CHURRERÍA TRIANA 2 0 0 4 0 0 0 1 0 0 1
Jiménez Delgado Antonio 6 CHURRERÍA TRIANA 5 0 0 1 2 0 0 2 5 1 1
García Gallardo Sergio 7 CHURRERÍA TRIANA 6 0 0 3 1 0 0 1 1 0 1
Lario Juan 8 CHURRERÍA TRIANA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Rodríguez Mosquera Alan 10 CHURRERÍA TRIANA 9 0 0 6 2 0 0 1 2 0 1
Martos Molina Alejandro 11 CHURRERÍA TRIANA 15 0 0 4 2 0 0 1 2 0 1
Capdevila Pizarro Carlos 1 DEPALMO BARCELONA 0 0 89 0 2 0 0 1 2 0 1
Pérez Montes Francisco 3 DEPALMO BARCELONA 3 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1
Vilchez Ceacero Francisco 4 DEPALMO BARCELONA 5 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1
Herrero Bádenas Francisco 5 DEPALMO BARCELONA 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1
Cordero Rubio Santiago 6 DEPALMO BARCELONA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Barrera Expósito Francisco 7 DEPALMO BARCELONA 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1
Blasco Pulpillo Juan J. 8 DEPALMO BARCELONA 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1
Chamorro Fernández Iván 10 DEPALMO BARCELONA 10 0 3 3 0 0 0 1 0 0 1
Peris Díaz Miguel 11 DEPALMO BARCELONA 0 0 5 3 1 0 0 2 4 1 1
Navarro Carbonell Octavio 14 DEPALMO BARCELONA 11 0 0 1 0 0 0 2 3 1 1
Fernández Alfredo 21 DEPALMO BARCELONA 11 0 0 5 2 0 0 1 2 0 1
Moreno David 1 E.F.K. 0 0 62 1 0 0 0 1 0 0 1
Ferrer Gerard 4 E.F.K. 1 1 0 0 0 0 0 2 3 1 1
González I. 5 E.F.K. 3 0 0 2 0 0 0 2 3 1 1
Roldán Francisco J. 6 E.F.K. 4 0 1 1 0 0 0 2 3 1 1
Pérez Héctor 7 E.F.K. 7 0 0 5 0 0 0 1 0 0 1
Ferrer Marc 8 E.F.K. 4 0 0 2 1 0 0 2 4 1 1
Cabrejas Carlos 9 E.F.K. 11 0 5 2 1 0 0 1 1 0 1
Roldán Miguel A. 10 E.F.K. 14 0 0 6 0 0 0 1 0 0 1
Sabater Sergi 13 E.F.K. 0 0 12 0 1 0 0 1 1 0 1
Vera Jose M. 20 E.F.K. 1 0 3 1 1 0 0 1 1 0 1
Mesa Patiño Rubén 1 ESTRUCH F.S. 0 0 65 0 1 1 0 1 1 1 1
Montes Ramírez Joel 2 ESTRUCH F.S. 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Trigo Tejero David 3 ESTRUCH F.S. 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Rios Puga David 4 ESTRUCH F.S. 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1
Férriz Alcalá-Bejarano Daniel 5 ESTRUCH F.S. 1 0 5 2 1 0 0 2 4 2 1
Martín Fernández Enrique 6 ESTRUCH F.S. 2 0 0 1 2 0 0 2 5 1 1
Gallego Garriga Alfredo 7 ESTRUCH F.S. 2 0 0 2 1 0 0 1 1 0 1
Galopa Moraleda Javier 8 ESTRUCH F.S. 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 1
Florido Fernández Daniel 9 ESTRUCH F.S. 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1
Rodríguez Ramos Gabriel 10 ESTRUCH F.S. 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1
Méndez Vivas Rubén 13 ESTRUCH F.S. 0 0 18 0 0 0 0 1 0 0 1
Quesada Carlos 23 ESTRUCH F.S. 7 0 0 2 0 0 0 2 3 2 1
Ros Puertas Javier 32 ESTRUCH F.S. 13 0 17 8 0 1 0 2 3 2 1
Carballar Melero Jordi   F.C. LA PEÑA 0 0 11 0 0 0 0 1 0 0 1
Muñoz Lara Ángel 1 F.C. LA PEÑA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Cano Jiménez Francisco 2 F.C. LA PEÑA 3 0 54 1 1 0 0 1 1 0 1
Martínez Hurtado Francisco J. 3 F.C. LA PEÑA 2 0 0 2 2 0 0 1 2 0 1
Talavera Ruíz Iván 5 F.C. LA PEÑA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Fernández García Raúl 6 F.C. LA PEÑA 5 0 0 1 2 0 0 1 2 0 1
Franco Pérez Iván 7 F.C. LA PEÑA 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
García Maroto Pedro 8 F.C. LA PEÑA 1 1 50 0 0 0 0 1 0 0 1
Ginés Jiménez Antonio 9 F.C. LA PEÑA 15 0 0 6 3 0 0 1 3 1 1
Kathira Ahme Aldegani 10 F.C. LA PEÑA 4 0 0 1 2 0 0 1 2 0 1
Reixac Ortíz Daniel 11 F.C. LA PEÑA 8 0 1 4 2 0 0 1 2 0 1
García Ramos Javier 24 F.C. LA PEÑA 1 0 0 0 0 0 0 3 6 3 1
Férriz Alcalá-Bejarano Cristian   LA GANJA SQUAD 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Rodríguez Navarro Ángel 1 LA GANJA SQUAD 4 0 78 0 0 0 0 1 0 0 1
Declara Bautista David 2 LA GANJA SQUAD 10 0 1 0 0 1 0 1 0 2 1
Arqueros González Brian 3 LA GANJA SQUAD 9 0 0 13 0 0 0 1 0 0 1
Peña Iglesias Antonio 4 LA GANJA SQUAD 8 0 1 7 2 0 0 2 5 1 1
López Figueroa Jonathan 5 LA GANJA SQUAD 9 0 0 5 1 0 0 2 4 1 1
Cruz Lobelles Jorge 7 LA GANJA SQUAD 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1
Ureña Expósito Francisco 8 LA GANJA SQUAD 34 0 0 11 2 0 0 1 2 0 1
Cruz Lobelles Sergio 10 LA GANJA SQUAD 16 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1
Inocencio Fernández Raúl 11 LA GANJA SQUAD 6 0 0 1 2 0 0 1 2 0 1
Torres Hermoso Jose M. 2 NOU CASABLANCA 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1
Ardila Raúl 3 NOU CASABLANCA 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1
Molina Ciércoles Daniel 4 NOU CASABLANCA 4 0 0 0 0 0 0 2 3 1 1
Gusano Alonso Juan C. 5 NOU CASABLANCA 4 0 0 1 0 1 0 2 3 2 1
Nieto Jiménez Jonathan 6 NOU CASABLANCA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Meléndez Joaquín Enrique 7 NOU CASABLANCA 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Meléndez Joaquín Carlos 9 NOU CASABLANCA 6 0 0 1 0 0 0 2 3 1 1
López Uréndez Jose L. 10 NOU CASABLANCA 6 0 0 1 2 0 0 1 2 0 1
García Ferrer Daniel 11 NOU CASABLANCA 6 0 0 3 1 0 0 1 1 0 1
Rodríguez González Alberto 26 NOU CASABLANCA 0 0 35 0 2 0 0 1 2 0 1
Belles Alvarado Cristian 57 NOU CASABLANCA 0 0 26 0 1 0 0 1 1 0 1
Pulgarín Milara Óscar 1 POLITÉCNICA F.S. 0 0 86 0 2 0 0 1 2 0 1
Ramírez Herrera Ismael 6 POLITÉCNICA F.S. 4 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1
Osuna Franco Jose M. 7 POLITÉCNICA F.S. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Pagador Tinoco Salvador 8 POLITÉCNICA F.S. 6 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1
Palacios Fernández Óscar 9 POLITÉCNICA F.S. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Ramírez Herrera Jorge 10 POLITÉCNICA F.S. 21 0 0 5 2 0 0 1 2 0 1
Sánchez Sánchez Daniel 11 POLITÉCNICA F.S. 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1
Mora López Javier 14 POLITÉCNICA F.S. 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Gómez Uréndez Aurelio 15 POLITÉCNICA F.S. 2 0 0 3 1 0 0 1 1 0 1
Pérez Cano Víctor 17 POLITÉCNICA F.S. 1 0 0 0 2 0 0 1 2 0 1
Garrido Domínguez Juan C. 21 POLITÉCNICA F.S. 6 0 0 3 2 0 0 1 2 0 1
    55 PRO EVOLUTION SOCCER 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Viedma Javier 1 RCDH HERBALIFE 0 0 82 1 0 0 0 1 0 0 1
Ruíz Germán 2 RCDH HERBALIFE 5 0 0 0 2 0 0 2 5 1 1
Avilés Juan S. 3 RCDH HERBALIFE 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1
Rodríguez Jose A. 4 RCDH HERBALIFE 1 0 0 1 0 0 0 2 3 1 1
Romero Javier 5 RCDH HERBALIFE 3 0 0 1 2 0 0 1 2 0 1
Fernández Miguel 6 RCDH HERBALIFE 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Morales Agustín 7 RCDH HERBALIFE 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1
Fuentes Rafael 8 RCDH HERBALIFE 2 0 0 2 2 0 0 1 2 0 1
Martínez Sergio 9 RCDH HERBALIFE 3 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1
García Jorge 10 RCDH HERBALIFE 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1
Manzano Julián 11 RCDH HERBALIFE 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1
Farre Núñez Daniel 13 RCDH HERBALIFE 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 1
Pons Santiago 14 RCDH HERBALIFE 4 0 0 2 2 0 0 1 2 0 1
Vargas Jordi 25 RCDH HERBALIFE 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Sánchez Jordi 1 WOLFRAMIO ´74 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 1
González Raúl 2 WOLFRAMIO ´74 3 0 11 2 1 0 0 2 4 1 1
Bertrán Ródenas José 4 WOLFRAMIO ´74 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1
Torras Cornadò Gerard 5 WOLFRAMIO ´74 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 1
Bertrán Ródenas Tomás 7 WOLFRAMIO ´74 3 0 6 1 0 0 0 1 0 0 1
Bertrán Ródenas Ignacio 8 WOLFRAMIO ´74 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 1
Blanco Antonio 9 WOLFRAMIO ´74 2 0 4 1 1 0 0 1 1 0 1
Barbero Vilà Javier 13 WOLFRAMIO ´74 0 0 21 0 0 0 0 1 0 0 1
Fernández Pau 14 WOLFRAMIO ´74 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Hernández Daniel 17 WOLFRAMIO ´74 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1
González González Daniel A. 22 WOLFRAMIO ´74 0 0 45 0 0 0 0 1 0 0 1
Darriba Luis 23 WOLFRAMIO ´74 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 1
Bertrán Ródenas Pablo 24 WOLFRAMIO ´74 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1

 

SEGUNDA DIVISIÓN

 

horizontal rule

Página principal