Estadísticas 2010-11
ASOCIACIÓN DE EX-ALUMNOS DEL C.P. BERNAT METGE
WEB OFICIAL DE LA 21ª LIGA DE FÚTBOL-SALA TEMPORADA 2011-12

BOLINHA
Página Principal

FACEBOOK
TWITTER
(620781986
E-mail

21ª LIGA 11/12

Pre-inscripcion

Equipos

Pre-temporada

Primera Fase

Caracteristicas

Organigrama

Sanciones
Liga

La Cantera

Promociones

Gestión Amistosos

Fichajes

 

20ª LIGA 10/11

Torneo Carles Garcia 2011

Entrega de Premios 2011

Primera Fase

Estadísticas

Segunda Fase

Estadísticas

Tercera Fase

COPA 2011

Normativa

Sanciones

Equipos

Calendario

Reglamento

 

OTRAS COMPETICIONES 

Histórico de clasificaciones

Torneo Pretemporada 2010 

Torneo Carles Garcia 2010

Torneo Pretemporada 2009

Torneo F-7 2008

Copa 2007/08

Copa 2006/07

Torneo Fútbol sala 2008

Torneo Carles Garcia 2007

Torneo Carles Garcia 2006

Torneo Carles Garcia 2005

Torneos de pre-temporada

 

 

OTRAS SECCIONES

Foro de la Liga

Fotos

Enlaces

Tablón de anuncios

Corta historia del fútbol sala

Previsión del tiempo en El Prat

 

Móvil de contacto: 620781986

Escríbenos:

 

ESTADÍSTICAS INDIVIDUALES

 

LOS MEJORES

 

MVP                                                                    

Gómez, S.

ATHLETICO SAMBA

10

Roldán, M.A.

E.F.K.

7

Corchado, C.

PLAZA BLANES FC

6

Fernández, J.

2 DE VINS

6

López, T.

2 DE VINS

6

Castellarnau, E.

LEVANTE L.P.

5

Fernández, J.

SPORT. GARBANZO

5

García, J.

CLÁSICOS DE LOS 80

5

Marco, Á.

F.C. S.PERE I S.PAU

5

10º

Martos, A.

STEAGUA DEL PRAT

5

 

 

GOLEADORES                                          GOLES

Martos, A.

STEAGUA DEL PRAT

49

Gómez, S.

ATHLÉTICO SAMBA

47

Corchado, C.

PLAZA BLANES FC

41

Fernández, J.

2 DE VINS

38

Fernández, J.

SP. GARBANZO

34

 

 

ASISTENCIAS                                             

García, J.

CLÁSICOS DE LOS 80

19

Gómez, S.

ATHLETICO SAMBA

17

Alonso, C.

2 DE VINS

16

Ramos, J.

PLAZA BLANES F.C.

16

Marco, A.

FC S.PERE I S.PAU

15

 

PARADAS                                                  

Berga, C.

F.C. S. PERE S.PAU

166

Corcobado, A.

DON PEPUCHO

164

Sabater, S.

E.F.K.

144

García, P.

BLAI MUSIC

123

Requena, S.

A.C. TRINKIS

123

 

 

ESTADÍSTICAS COLECTIVAS

 

GOLEADORES (equipo)     GOLES

ATHLETICO SAMBA

138

PLAZA BLANES F.C.

133

2 DE VINS

131

ZAMORA                             G.E.

2 DE VINS

36

PLAZA BLANES F.C.

38

E.F.K.

56

 

Deportividad 2010-2011 1 Fase
Pto Nombre Equipo Partidos Jugados FALTAS TA TA Doble TR + 4 faltas Sanciones Equipo Puntos Totales
LEVANTE LAS PALMAS 21 81 10 0 0 -1 0 199
STEAGUA DEL PRAT 21 83 11 2 0 -2 -1 194
2 DE VINS 21 102 12 0 0 -5 0 193
DON PEPUCHO 21 126 13 0 0 -7 -1 189
F.C. SANT PERE I SANT PAU 21 103 10 0 2 -5 -2 187
BAR CERVANTES 21 115 11 0 1 -5 -6 185
SPORTING ALTAVEU F.S. 21 93 7 2 1 -3 -10 185
CAFÉ AROMAS F.S. 21 117 8 4 2 -5 -2 185
BLAI MUSIC F.C. 21 95 9 2 0 -5 -11 183
10º A. CHAMARONA TRINKIS 21 133 13 2 0 -11 -1 183
11º CHOCOLATINOS 21 127 14 0 1 -10 0 183
12º PLAZA BLANES F.C. 21 124 12 2 0 -12 -2 182
13º EL PUNTO VERDE 21 133 11 2 2 -12 -2 177
14º RIVER PRAT 21 130 11 6 1 -11 -4 175
15º ATHLÉTICO SAMBA 21 144 14 2 0 -14 -6 174
16º E.F.K. 21 142 16 2 1 -12 -3 174
17º SPORTING GARBANZO 21 129 21 0 1 -9 -5 172
18º RAYOLÉ 21 115 21 8 0 -8 -4 169
19º BAR EL BUTANERO 21 115 22 4 1 -8 -4 169
20º WOLFRAMIO´74 21 148 23 0 2 -12 -6 163
21º LOS CAIPIRINHAS 21 143 19 4 1 -12 -12 160
22º CLÁSICOS DE LOS 80 21 153 22 10 2 -19 -7 146

 

 ESTADO DE FORMA

EQUIPO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Ptos

ATHLETIC SAMBA

P

G

P

P

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

15

PLAZA BLANES FC

G

P

G

G

G

G

G

G

G

P

G

G

X

G

G

G

G

G

G

G

G

15

E.F.K.

P

P

G

G

G

G

P

P

P

G

P

G

P

G

G

G

X

G

G

G

G

13

STEAGUA PRAT

G

G

P

G

G

P

G

G

G

G

P

G

X

P

G

G

X

G

G

G

G

13

2 DE VINS

G

G

G

G

G

G

G

G

P

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

P

12

SP. GARBANZO

G

P

X

P

P

P

G

G

G

P

G

X

G

P

G

G

G

G

G

P

G

12

BAR CERVANTES

P

G

P

G

G

G

G

X

P

P

G

P

X

P

P

G

G

P

P

G

G

9

FC S.PERE S. PAU

G

G

G

G

P

G

P

X

P

G

G

P

P

G

G

P

G

P

G

P

G

9

WOLFRAMIO´74

G

P

X

X

P

P

G

G

G

G

G

G

P

G

P

P

G

G

P

P

G

9

LEVANTE L.P.

P

P

G

G

P

G

P

P

P

P

G

X

G

P

P

G

G

P

G

P

P

6

BLAI MUSIC

P

P

X

G

G

P

X

P

G

P

P

G

G

P

P

P

P

G

P

G

P

6

PUNTO VERDE

G

G

P

P

G

P

G

P

G

G

P

P

P

P

P

G

P

P

G

X

P

4

RIVER PRAT

G

G

G

X

G

P

P

X

G

G

G

G

G

G

G

P

P

P

P

X

G

4

CLÁSICOS 80

P

G

P

P

P

G

P

P

X

P

G

G

P

G

G

P

P

P

G

P

P

3

CHOCOLATINOS

P

P

P

G

G

P

X

P

P

P

P

X

P

P

G

X

G

P

P

P

P

3

LOS CAIPIRINHAS

G

G

X

G

G

G

G

P

X

G

G

G

P

G

G

G

P

P

P

P

G

3

RAYOLÉ

G

G

G

P

X

P

G

P

G

P

P

P

P

P

G

P

G

P

P

P

P

3

BAR BUTANERO

P

P

P

P

P

P

X

P

X

P

P

G

G

G

G

P

P

P

P

G

P

3

SP. ALTAVEU F.S.

P

P

P

P

P

X

P

P

P

P

P

P

P

P

P

G

P

P

P

P

G

3

A. CHAM. TRINKIS

P

P

G

P

P

P

P

P

X

G

P

P

P

P

G

G

P

X

P

X

P

2

CAFÉ AROMAS F.S.

G

P

X

P

P

G

G

G

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

X

P

1

DON PEPUCHO

P

G

X

P

P

P

P

G

P

G

P

P

P

G

P

G

P

P

P

P

P

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda: G=ENCUENTRO GANADO;  X=ENCUENTRO EMPATADO;  P=ENCUENTRO PERDIDO; Ptos=Puntos obtenidos en los 5 últimos encuentros disputados.

 

RACHAS 

PARTIDOS SIN GANAR

EQUIPO

13

CAFÉ AROMAS

5

A.C. TRINKIS

5

DON PEPUCHO

4

RAYOLÉ

4

CHOCOLATINOS

2

CLÁSICOS 80

2

PUNTO VERDE

2

LEVANTE L.P.

PARTIDOS GANANDO

EQUIPO

17

ATH. SAMBA

8

PLAZA BLANES

4

E.F.K.

4

STEAGUA PRAT

2

BAR CERVANTES

PUNTOS 5 JDAS.

EQUIPO

15

ATHLETIC SAMBA

15

PLAZA BLANES FC

13

E.F.K.

13

STEAGUA PRAT

12

2 DE VINS

 

 

 

 

 

PARTIDOS INVICTO

EQUIPO

17

ATH. SAMBA

11

PLAZA BLANES

8

E.F.K.

7

STEAGUA PRAT

2

BAR CERVANTES

2

RIVER PRAT

PARTIDOS PERDIDOS

EQUIPO

5

DON PEPUCHO

4

CHOCOLATINOS

4

RAYOLÉ

2

CLÁSICOS 80

2

LEVANTE L.P.

 

 

 

 

 

 

TODOS LOS JUGADORES

Jugadores 2010-2011
Apellidos Nombre Equipo Partidos Jugados GOL GPM Par Asis TAc TR C TA TAt Sanc MVP
Escarmena Pascual Jordi 1 2 DE VINS 16 1 0 72 0 2 0 1 2 0 1
Castillo Cádiz Álvaro 2 2 DE VINS 19 9 0 0 3 1 0 1 1 0 0
Tomás Pérez Daniel 3 2 DE VINS 18 9 0 0 2 0 0 1 0 0 0
Fuentes Barreno Rafael 4 2 DE VINS 18 12 0 0 3 0 0 1 0 0 1
Alonso Medina Carlos 5 2 DE VINS 17 15 0 0 16 0 0 1 0 0 2
López Tomás 6 2 DE VINS 14 30 0 0 13 0 0 1 0 0 6
Fernández Ferrer Javier 7 2 DE VINS 20 38 0 0 14 3 0 1 3 0 6
Martín Besalduch Alejandro 8 2 DE VINS 20 6 0 0 8 1 0 1 1 0 2
Illescas Escamilla Rubén 9 2 DE VINS 17 7 0 0 9 2 0 1 2 0 0
González Fernández Sergio 10 2 DE VINS 19 3 0 0 6 1 0 1 1 0 0
Díez Garcia Jordi J. 13 2 DE VINS 10 1 0 67 0 2 0 1 2 0 0
Requena Mico Santiago 1 A. CHAMARONA TRINKIS 15 0 0 123 0 1 0 1 1 0 1
Martínez Cánovas José 2 A. CHAMARONA TRINKIS 11 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0
Lebrón Blanco David 3 A. CHAMARONA TRINKIS 6 0 0 27 0 1 0 1 1 0 0
Fenutria Aumebquet Rafael 4 A. CHAMARONA TRINKIS 13 6 0 0 1 1 0 1 1 0 0
Rodríguez Jakob 5 A. CHAMARONA TRINKIS 7 6 0 0 1 0 0 1 0 0 1
Sánchez Jose L. 7 A. CHAMARONA TRINKIS 14 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0
Álvarez González Hugo 8 A. CHAMARONA TRINKIS 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0
Riballo Benito Albert 9 A. CHAMARONA TRINKIS 18 8 1 0 5 1 0 2 5 1 0
Martínez Soriano Luís 10 A. CHAMARONA TRINKIS 16 5 0 10 3 1 0 1 1 0 0
Rodríguez Palomo Emílio 11 A. CHAMARONA TRINKIS 16 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0
López Geao Óscar 17 A. CHAMARONA TRINKIS 20 1 1 0 3 1 0 1 1 0 0
Represa Montenegro Raúl 19 A. CHAMARONA TRINKIS 18 1 0 6 1 2 0 1 2 0 0

 
Mario 20 A. CHAMARONA TRINKIS 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Vidal Flores David 30 A. CHAMARONA TRINKIS 10 11 0 0 1 0 0 1 0 0 2
Olto Rockywell 31 A. CHAMARONA TRINKIS 4 1 0 2 1 1 0 1 1 0 1
Sánchez Salvador Raúl
 
ATHLETICO SAMBA 4 6 0 3 2 0 0 1 0 0 1
Flores J.L.
 
ATHLETICO SAMBA 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Tojo Santín Antonio 1 ATHLETICO SAMBA 12 0 0 45 0 1 0 1 1 0 0
Vázquez Moraleda Diego 2 ATHLETICO SAMBA 14 18 0 0 12 1 0 1 1 0 0
Natera González Francisco 3 ATHLETICO SAMBA 20 0 0 3 2 2 0 1 2 0 1
Gómez Manzano Adrián 4 ATHLETICO SAMBA 17 10 0 3 14 2 0 1 2 0 1
Guillén Galán Jonatan 7 ATHLETICO SAMBA 19 25 0 6 11 3 0 1 3 0 3
Zazo Medina Adolfo 8 ATHLETICO SAMBA 16 17 0 0 6 0 0 1 0 0 0
Valderrama Silva Jeremy 9 ATHLETICO SAMBA 19 10 0 0 5 1 0 2 5 1 0
Niño González Jorge 10 ATHLETICO SAMBA 16 2 1 6 2 1 0 1 1 0 0
Gómez Manzano Sergio 11 ATHLETICO SAMBA 18 47 0 0 17 1 0 1 1 0 10
GaIicia Cherta Aitor 12 ATHLETICO SAMBA 12 0 0 55 1 0 0 1 0 0 0
Centeno Preguezuelos Sergio 13 ATHLETICO SAMBA 4 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0
Torres Aguirre Xavier 21 ATHLETICO SAMBA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Rodríguez González Alberto 1 BAR CERVANTES 15 2 0 68 0 0 0 1 0 0 1
Macarro Castaño Juan I. 2 BAR CERVANTES 19 17 0 0 9 1 0 1 1 0 3
Torres Hermoso Jose M. 3 BAR CERVANTES 16 10 1 0 7 2 0 1 2 0 1
Macías Fuentes Iván 4 BAR CERVANTES 19 6 1 0 3 0 0 1 0 0 0
Gusano Alonso Juan C. 5 BAR CERVANTES 19 16 0 0 9 1 0 1 1 0 2
Solimán Carrasco Juan J. 6 BAR CERVANTES 16 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0
Belles Alvarado Cristian 7 BAR CERVANTES 19 1 0 76 2 0 0 1 0 0 1
Macarro Castaño Francisco 8 BAR CERVANTES 19 20 1 0 11 2 0 1 2 0 3
Meléndez Joaquín Carlos 9 BAR CERVANTES 8 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
López Uréndez José L. 10 BAR CERVANTES 19 8 2 0 5 3 0 1 3 0 0
García Ferrer Daniel 11 BAR CERVANTES 12 5 1 0 7 2 0 1 2 0 0
Orellana Javier 15 BAR CERVANTES 13 4 0 0 4 0 1 1 0 1 0
Romera Noguerol Juan A. 1 BAR EL BUTANERO 3 0 0 21 0 0 0 1 0 0 0
Sánchez F. 2 BAR EL BUTANERO 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
González Aguilera Juan M. 3 BAR EL BUTANERO 13 13 0 0 2 1 0 1 1 0 0
Barea Francisco 7 BAR EL BUTANERO 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Almodóvar Serrano Manuel 8 BAR EL BUTANERO 11 4 0 1 1 2 1 2 6 2 0
Lahuerta Trujillo Juan A. 10 BAR EL BUTANERO 18 4 0 0 2 3 0 1 3 0 0
González Cristian 13 BAR EL BUTANERO 17 0 0 115 1 0 0 1 0 0 2
Sánchez Pistón Rafael 17 BAR EL BUTANERO 18 5 0 0 8 3 0 1 3 0 1
Cruz Pelegrín Francisco 19 BAR EL BUTANERO 17 9 0 0 10 3 0 1 3 0 0
Fernández Carlos 20 BAR EL BUTANERO 18 22 0 0 9 1 0 3 9 2 4
Cruz Pelegrín Javier 21 BAR EL BUTANERO 12 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0
Moreno Ángel 30 BAR EL BUTANERO 3 2 0 8 1 0 0 1 0 0 0
Garcia Maroto Pedro 1 BLAI MUSIC F.C. 19 0 0 123 0 1 0 1 1 0 1
Cano Francisco 2 BLAI MUSIC F.C. 16 10 0 5 0 0 0 1 0 0 1
Pérez Rubén 3 BLAI MUSIC F.C. 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Solís Rafael 4 BLAI MUSIC F.C. 5 6 0 0 5 0 0 1 0 0 1
Corredera Juan A. 5 BLAI MUSIC F.C. 16 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
Martín Ángel 6 BLAI MUSIC F.C. 4 8 0 0 4 0 0 1 0 0 0
Jiménez Rodríguez David 7 BLAI MUSIC F.C. 13 15 0 1 8 3 0 1 3 0 2
Briso Bio 8 BLAI MUSIC F.C. 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Morales Sánchez Kevin 9 BLAI MUSIC F.C. 18 16 0 0 6 0 0 2 4 1 2
Katira Lazizi Aldegani 10 BLAI MUSIC F.C. 18 7 0 0 9 1 0 1 1 0 2
Reixac Ortíz Daniel 11 BLAI MUSIC F.C. 18 10 0 0 3 0 0 1 0 0 0
Álvarez S. 15 BLAI MUSIC F.C. 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Cámara D. 22 BLAI MUSIC F.C. 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
García Almodóvar Isaac
 
CAFÉ AROMAS F.S. 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Aguilar Daniel
 
CAFÉ AROMAS F.S. 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Párraga Catalán Óscar 1 CAFÉ AROMAS F.S. 2 0 0 20 0 0 0 1 0 0 0
Esteban Barrios Iván 2 CAFÉ AROMAS F.S. 20 0 0 86 1 1 1 1 1 0 0
López González Jonathan 3 CAFÉ AROMAS F.S. 17 7 0 0 6 0 0 1 0 0 0
Pérez Cano Víctor 4 CAFÉ AROMAS F.S. 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
López Blázquez Miguel A. 5 CAFÉ AROMAS F.S. 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Haroun Ilyass 6 CAFÉ AROMAS F.S. 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Iglesias González Sergio 7 CAFÉ AROMAS F.S. 21 27 0 0 1 3 0 1 3 0 3
Garay Lizama Edgar A. 8 CAFÉ AROMAS F.S. 20 6 0 16 6 2 0 1 6 1 1
Ramírez Herrera Jorge 9 CAFÉ AROMAS F.S. 15 9 0 0 6 0 0 1 0 0 1
Gómez Piqueras Santiago 10 CAFÉ AROMAS F.S. 11 5 0 0 1 2 1 1 2 1 0
Pérez Pastora Agustín 11 CAFÉ AROMAS F.S. 18 6 0 0 8 0 0 1 0 0 0
Pachón Figueredo Rubén 12 CAFÉ AROMAS F.S. 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Gómez Moreno Francisco J. 13 CAFÉ AROMAS F.S. 1 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0
Carmona López Sebastián J.
 
CHOCOLATINOS 4 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1
Llamas Fco.
 
CHOCOLATINOS 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Rodríguez Navarro Ángel 1 CHOCOLATINOS 18 4 0 116 2 2 0 1 2 0 3
Naharro Pascual Víctor 2 CHOCOLATINOS 18 6 0 4 3 3 0 1 3 0 0
Font Fornés Javier 5 CHOCOLATINOS 10 3 0 0 3 0 0 1 0 0 0
Guerrero Serrano Francisco 8 CHOCOLATINOS 16 3 0 0 3 0 1 1 0 0 0
Peña J.I. 9 CHOCOLATINOS 14 7 0 0 2 1 0 1 1 0 1
Felipe Álvarez Raúl 10 CHOCOLATINOS 10 3 0 0 4 2 0 1 2 0 0
Gradonskic C. 12 CHOCOLATINOS 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Campos Calvo Adrián 15 CHOCOLATINOS 16 14 0 0 2 2 0 1 2 0 1
Regueras Patiño Jorge 20 CHOCOLATINOS 12 3 0 0 2 2 0 1 2 0 0
Sócrate P. 21 CHOCOLATINOS 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Martínez Eduardo 23 CHOCOLATINOS 16 0 0 16 1 1 0 1 1 0 0
Martín Castaño Cristian 1 CLÁSICOS DE LOS 80 19 0 0 113 0 2 1 1 2 1 0
Jeréz M. 2 CLÁSICOS DE LOS 80 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ariza Rodríguez Jonathan 4 CLÁSICOS DE LOS 80 15 9 1 10 3 1 0 2 5 1 0
Gallardo Martínez José 5 CLÁSICOS DE LOS 80 6 2 0 0 0 0 0 2 4 1 0
Burgos Gascón Xavi 6 CLÁSICOS DE LOS 80 18 6 0 0 0 0 0 2 4 1 0
Férriz Alcalá-Bejarano Cristian 7 CLÁSICOS DE LOS 80 12 5 0 0 3 0 0 2 4 1 0
Sánchez Calvo Robert 8 CLÁSICOS DE LOS 80 19 5 0 0 4 0 0 1 0 0 0
Díaz Soto José 9 CLÁSICOS DE LOS 80 12 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Duque Jiménez Jonatan 10 CLÁSICOS DE LOS 80 18 10 0 0 1 3 0 1 3 0 1
García Martín Jesús 13 CLÁSICOS DE LOS 80 18 7 0 0 19 2 1 2 6 2 5
De la Casa García Manuel 14 CLÁSICOS DE LOS 80 16 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Úbeda F. 18 CLÁSICOS DE LOS 80 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
González Aguilera Jordi 20 CLÁSICOS DE LOS 80 18 12 0 8 4 4 0 1 4 1 2
Cabello A. 21 CLÁSICOS DE LOS 80 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
García S. 25 CLÁSICOS DE LOS 80 1 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0
Díez Prieto Iván 2 DON PEPUCHO 20 5 1 0 4 0 0 1 0 0 0
Nieto Ruíz Óscar 3 DON PEPUCHO 11 13 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Nieto Ruíz Roberto 4 DON PEPUCHO 10 1 0 0 2 1 0 1 1 0 0
Regueras Patiño Javier 5 DON PEPUCHO 15 2 0 0 2 3 0 1 3 0 0
Nolla Sanchís Enrique 6 DON PEPUCHO 18 4 0 0 2 0 0 2 4 1 0
Palomares Jordi 7 DON PEPUCHO 4 1 0 6 0 2 0 1 2 0 0
Marín Albert 9 DON PEPUCHO 9 4 0 0 0 1 0 1 1 0 0
Martínez Félix 10 DON PEPUCHO 18 10 1 0 11 0 0 1 0 0 4
Martínez David 11 DON PEPUCHO 11 4 1 0 0 1 0 1 1 0 0
López J.L. 12 DON PEPUCHO 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Corcobado Alberto 13 DON PEPUCHO 20 0 0 164 0 1 0 1 1 0 1
Sabater Sergi 1 E.F.K. 21 0 0 144 0 1 0 1 1 0 2
Nieto Jordi 2 E.F.K. 14 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0
Bude Murciano Carlos 3 E.F.K. 17 28 1 0 4 0 0 2 4 1 3
Ferrè Domínguez Gerard 4 E.F.K. 7 0 0 0 1 2 0 1 2 0 0
Roldán Javier 6 E.F.K. 6 0 0 0 2 2 0 1 2 0 0
Martínez Montero Javier 7 E.F.K. 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
Andrés Lapeña David 8 E.F.K. 13 10 0 0 5 2 0 1 2 0 0
Muñóz David 9 E.F.K. 16 15 0 0 9 0 0 1 0 0 2
Roldán Donoso Miguel A. 10 E.F.K. 17 28 0 0 14 2 0 1 2 0 7
Vera Gracia Jose Mª 20 E.F.K. 15 4 0 0 2 0 0 2 4 1 0
Cruz Arcas Jorge 23 E.F.K. 14 6 0 0 2 0 0 1 0 0 0
Aguirre Callejón Miquel 1 EL PUNTO VERDE 16 0 0 101 0 0 0 1 0 0 1
Almazán Fernández Dídac 2 EL PUNTO VERDE 19 12 0 0 6 2 0 1 2 0 0
Noceda Moreno Xavi 4 EL PUNTO VERDE 11 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
De Arriba Bodelón Jorge 5 EL PUNTO VERDE 13 3 2 21 2 0 0 1 0 0 2
Palomares Oustlant Nathanael 6 EL PUNTO VERDE 9 1 0 0 1 2 0 1 2 0 0
Almazán Fernández Javier 7 EL PUNTO VERDE 17 10 0 0 3 1 0 1 1 0 1
Fuentes Muñíz David 8 EL PUNTO VERDE 18 6 0 6 4 0 1 1 0 1 0
Nieto Alaber Albert 9 EL PUNTO VERDE 15 1 0 6 1 3 0 1 3 0 0
Arnau Comas Jordi 10 EL PUNTO VERDE 17 13 0 0 3 1 0 1 1 0 3
Núñez Sergio 11 EL PUNTO VERDE 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Domínguez Iván 12 EL PUNTO VERDE 6 5 0 0 1 2 1 1 2 1 1
Díez Guardia José A. 15 EL PUNTO VERDE 17 7 0 0 7 2 0 1 2 0 1
Berga Llopis Carles 1 F.C. S. PERE I S. PAU 21 0 0 166 0 1 0 1 1 0 0
Abad Garcia Marc 3 F.C. S. PERE I S. PAU 18 3 1 0 3 2 0 1 2 0 0
Aparisi Abad Daniel 5 F.C. S. PERE I S. PAU 15 9 0 0 4 0 0 1 0 0 1
Marco Massey Álex 9 F.C. S. PERE I S. PAU 15 12 0 0 15 0 1 1 0 1 5
Ventura Portillo Miquel 10 F.C. S. PERE I S. PAU 21 14 0 0 7 1 0 1 1 0 4
Ventura Portillo Albert 11 F.C. S. PERE I S. PAU 18 15 0 0 7 2 0 1 2 0 0
Bou Sánchez Carlos 21 F.C. S. PERE I S. PAU 16 2 0 0 1 2 0 1 2 0 0
Parrado Porto Luís 23 F.C. S. PERE I S. PAU 18 13 0 0 3 2 0 1 2 0 2
Martínez Neumann Daniel 77 F.C. S. PERE I S. PAU 8 3 0 0 0 0 1 1 0 1 0
Moreno David 1 LEVANTE LAS PALMAS 11 0 0 98 0 1 0 1 1 0 1
Mateu Estivill Roger 2 LEVANTE LAS PALMAS 14 4 1 60 1 0 0 1 0 0 2
Mateu Gerard 3 LEVANTE LAS PALMAS 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Úbeda Busquets Xabier 4 LEVANTE LAS PALMAS 14 2 0 0 5 1 0 1 1 0 0
Llorens Martínez Xavier 6 LEVANTE LAS PALMAS 17 2 1 0 2 0 0 1 0 0 0
García Arnau Marc 7 LEVANTE LAS PALMAS 10 2 0 18 1 0 0 1 0 0 1
Guijarro Rebull Pere 8 LEVANTE LAS PALMAS 19 20 1 9 4 1 0 1 1 0 2
Puigventòs Bedòs Joan 10 LEVANTE LAS PALMAS 17 2 0 9 3 0 0 1 0 0 0
Castellarnau Fort Eloi 11 LEVANTE LAS PALMAS 19 25 0 0 10 2 0 1 2 0 5
Company Busquets Gerard 13 LEVANTE LAS PALMAS 17 4 0 0 4 2 0 1 2 0 0
Fabró Ferràn 14 LEVANTE LAS PALMAS 14 5 0 0 4 3 0 1 3 0 0
Carretera A. 16 LEVANTE LAS PALMAS 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ramos F. 17 LEVANTE LAS PALMAS 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Flores González Alberto
 
LOS CAIPIRINHAS 2 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0
Castillo J.
 
LOS CAIPIRINHAS 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ávila José 2 LOS CAIPIRINHAS 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Cabello Molina Ismael 3 LOS CAIPIRINHAS 15 13 0 0 7 2 0 1 2 1 0
Domínguez Majadas Cristian 4 LOS CAIPIRINHAS 16 6 0 0 4 0 0 1 0 0 0
López Figueroa Jonathan 5 LOS CAIPIRINHAS 7 14 0 0 3 1 0 1 1 0 4
Rojas Alejandro 6 LOS CAIPIRINHAS 6 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Martínez Lorenzo Iván 7 LOS CAIPIRINHAS 17 1 0 0 9 2 0 1 2 0 1
Alonso Berna Marcos 8 LOS CAIPIRINHAS 14 0 0 0 1 3 0 1 3 0 0
Román Martínez Sergio 9 LOS CAIPIRINHAS 14 4 0 0 1 2 0 1 2 1 0
Pérez Vargas Andrés 10 LOS CAIPIRINHAS 11 8 0 2 2 1 1 2 5 2 2
Tamoud Dahan Salim 14 LOS CAIPIRINHAS 17 11 0 0 6 0 0 2 4 1 2
Messari Ahmed 21 LOS CAIPIRINHAS 18 20 0 0 3 1 0 1 1 2 2
Montenegro González Itiel 26 LOS CAIPIRINHAS 21 3 1 111 4 0 0 1 0 0 2
Ribot Bermudo Jaume 69 LOS CAIPIRINHAS 16 10 0 0 3 3 0 1 3 0 1
Khayati Said 99 LOS CAIPIRINHAS 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ramos Rivas Daniel 1 PLAZA BLANES F.C. 21 0 0 116 1 1 0 1 1 0 2
Ramos Rivas Ángel 3 PLAZA BLANES F.C. 18 2 0 0 1 0 0 2 4 1 0
Corchado Carlos 4 PLAZA BLANES F.C. 14 41 0 0 11 0 0 1 0 0 6
Baena Naranjo Fernando 5 PLAZA BLANES F.C. 12 5 0 0 11 1 0 1 1 0 1
Serrano Ismael 6 PLAZA BLANES F.C. 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Martos Sergio 7 PLAZA BLANES F.C. 18 17 0 0 6 0 0 1 0 0 2
Barranco Jonatan 8 PLAZA BLANES F.C. 20 5 0 0 7 2 0 1 2 0 0
Otero José M. 9 PLAZA BLANES F.C. 19 12 0 0 5 1 0 1 1 0 0
